In the ergonomically integrated touch panel, all process parameters as well as convenient features for manual preparation are clearly displayed and can be easily changed at any time.
工作盘 | ø 250/300 mm |
转速 | 30-600转/分,连续可调 |
连接电源 | 1.8 kVA |
工作功率 (主载荷) | 0.75 kW (S1) |
宽 x 高 x 深 | 511 x 265 x 710 mm |
重量 | ~ 37 - 45 kg |
水压 | 1x 进水 R½" 最大 6 bars |
加液系统(可选) | Qdoser GO or Qdoser ONE |
磨抛头(升级加装选项) | Qpol GO |
工作盘 | ø 250/300 mm |
转速 | 30-600转/分,连续可调 |
连接电源 | 2.3 kVA |
工作功率 (主载荷) | 2x 0.75 kW (S1) |
宽 x 高 x 深 | 901 x 265 x 710 mm |
重量 | ~ 57 - 65 kg |
水压 | 1x 进水 R½" 最大 6 bars |
加液系统(可选) | Qdoser GO or Qdoser ONE |
磨抛头(升级加装选项) | Qpol GO |
保留技术变更和出错的权利